予約開始:平日[ 3ヶ月前の月初より ] 土日祝日[ 3ヶ月前の同日より ]
※ゲストの方は、ご紹介が必要となります。
ご予約はお電話から受け付けております
キャンセル料 プレー日含め3日前より発生します。
| 平日 | 土日祝 | |
|---|---|---|
| メンバー | 1,000円 | 1,000円 |
| ゲスト | 1,000円 | 3,000円 |
| 会員基本料金 | キャディ付きプレー | オープンコンペ参加費 |
|---|---|---|
| 7,056円(総額) | +2,200円(税込) | +550円(税込)〜 |
※下記料金額は総額表記です。ゴルフ場利用税、ゴルフ振興基金、消費税が含まれております。
| ゲスト | 会員 | ||
| ゲスト料金(円) | イベント・優待 | 競技・イベント・優待 | |
| 1日(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 2日(火) | 10,246 | 月初時別料金日 昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 3日(水) | 12,446 | ||
| 4日(木) | 10,246 | 月初時別料金日 昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 5日(金) | 12,446 | シニア・レディス競技 | |
| 6日(土) | 19,486 | ||
| 7日(日) | 17,616 | 笹戸感謝デー 昼食付 | マンスリー杯C 昼食付 (クラブ競技を除く) |
| 8日(月) | 10,246 | セルフデー 昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 9日(火) | 12,446 | シニア・レディスオープンコンペ | シニア・レディスオープンコンペ |
| 10日(水) | 10,246 | 特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 11日(木) | 12,446 | ポイントカップ | |
| 12日(金) | 12,446 | ||
| 13日(土) | 15,636 | 年末スペシャルデー 昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 14日(日) | 15,636 | 年末スペシャルデー 昼食付 | マンスリー杯A・B 昼食付 7,716円(クラブ競技を除く) |
| 15日(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 16日(火) | 12,446 | プラチナオープンコンペ | プラチナオープンコンペ |
| 17日(水) | 10,246 | 特別料金日 昼食付 | 水曜杯 昼食付 7,716円(クラブ競技を除く) |
| 18日(木) | 12,446 | スマイルプラン | スマイルプラン |
| 19日(金) | 10,246 | 特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 20日(土) | 15,636 | 年末スペシャルデー 昼食付 | 会員お楽しみコンペ 昼食付 7,716円(クラブ競技を除く) |
| 21日(日) | 15,636 | 年末スペシャルデー 昼食付 | グランドマンスリー杯 昼食付 7,716円(クラブ競技を除く) |
| 22日(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 23日(火) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 24日(水) | 9,800 | スペシャル特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 25日(木) | 9,800 | スペシャル特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 26日(金) | 12,446 | ||
| 27日(土) | 15,636 | 年末スペシャルデー 昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 28日(日) | 15,636 | 年末スペシャルデー 昼食付 | ラストコール杯 昼食付 7,716円(クラブ競技を除く) |
| 29日(月) | 12,446 | ||
| 30日(火) | 12,446 | 年末会員お楽しみコンペ | |
| 31日(水) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| ゲスト | 会員 | ||
| ゲスト料金(円) | イベント・優待 | 競技・イベント・優待 | |
| 1(木) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 2(金) | 15,196 | 初夢杯 | |
| 3(土) | 15,196 | 新年杯 | |
| 4(日) | 13,326 | 笹戸感謝デー 昼食付 | 昼食付 |
| 5(月) | 9,696 | 平日昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 6(火) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 7(水) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 8(木) | 9,696 | 平日昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 9(金) | 9,696 | 平日昼食付 | シニア・レディス競技 昼食付 7,716円(クラブ競技を除く) |
| 10(土) | 13,326 | 笹戸感謝デー 昼食付 | 昼食付 |
| 11(日) | 15,196 | マンスリー杯C | |
| 12(月・祝) | 11,126 | 祝日感謝デー 昼食付 | 昼食付 |
| 13(火) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 14(水) | 9,696 | 平日昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 15(木) | 9,696 | 平日昼食付 | ポイントカップ 昼食付 7,716円(クラブ競技を除く) |
| 16(金) | 9,696 | 平日昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 17(土) | 13,326 | 笹戸感謝デー 昼食付 | 昼食付 |
| 18(日) | 15,196 | マンスリー杯A・B | |
| 19(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 20(火) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 21(水) | 9,696 | 平日昼食付 | 水曜杯 昼食付 7,716円(クラブ競技を除く) |
| 22(木) | 9,696 | プラチナオープンコンペ 平日昼食付 | プラチナオープンコンペ 昼食付 7,716円 |
| 23(金) | 9,696 | 平日昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 24(土) | 15,196 | ||
| 25(日) | 15,196 | 笹戸カップ | |
| 26(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 27(火) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 28(水) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 29(木) | 9,696 | 平日昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 30(金) | 9,696 | 平日昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 31(土) | 13,326 | 笹戸感謝デー 昼食付 | 昼食付 |
| ゲスト | 会員 | ||
| ゲスト料金(円) | イベント・優待 | 競技・イベント・優待 | |
| 1(日) | 13,326 | 笹戸感謝デー 昼食付 | マンスリー杯C 昼食付 (クラブ競技を除く) |
| 2(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 3(火) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 4(水) | 9,696 | 平日昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 5(木) | 9,696 | 平日昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 6(金) | 9,696 | 平日昼食付 | シニア・レディス競技 昼食付 7,716円(クラブ競技を除く) |
| 7(土) | 13,326 | 笹戸感謝デー 昼食付 | |
| 8(日) | 15,196 | マンスリー杯A・B | |
| 9(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 10(火) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 11(水・祝) | 11,126 | 祝日感謝デー 昼食付 | 昼食付 |
| 12(木) | 9,696 | 平日昼食付 | ポイントカップ 昼食付 7,716円(クラブ競技を除く) |
| 13(金) | 9,696 | 平日昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 14(土) | 15,196 | 銘酒 ハーフオープンコンペ | 銘酒 ハーフオープンコンペ |
| 15(日) | 15,196 | きさらぎ杯 | |
| 16(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 17(火) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 18(水) | 9,696 | 平日昼食付 | 水曜杯 昼食付 7,716円(クラブ競技を除く) |
| 19(木) | 9,696 | 平日昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 20(金) | 9,696 | 平日昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 21(土) | 13,326 | 笹戸感謝デー 昼食付 | |
| 22(日) | 15,196 | ワシントンホテルカップ | |
| 23(月・祝) | 11,126 | 祝日感謝デー 昼食付 | 昼食付 |
| 24(火) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 25(水) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 26(木) | 9,696 | 平日昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 27(金) | 9,696 | 平日昼食付 プラチナオープンコンペ | 昼食付 7,716円 プラチナオープンコンペ |
| 28(土) | 13,326 | 笹戸感謝デー 昼食付 | |
| ゲスト | 会員 | ||
| ゲスト料金(円) | イベント・優待 | 競技・イベント・優待 | |
| 1(日) | 16,100 | マンスリー杯C | |
| 2(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 3(火) | 10,700 | ||
| 4(水) | 10,700 | ||
| 5(木) | 10,700 | ||
| 6(金) | 10,700 | シニア・レディス競技 | |
| 7(土) | 16,100 | ||
| 8(日) | 16,100 | マンスリー杯A・B | |
| 9(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 10(火) | 10,700 | ||
| 11(水) | 10,700 | スマイルプラン | スマイルプラン |
| 12(木) | 10,700 | ポイントカップ | |
| 13(金) | 10,700 | ||
| 14(土) | 16,100 | ||
| 15(日) | 16,100 | 会員お楽しみコンペ | |
| 16(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 17(火) | 10,700 | プラチナオープンコンペ | プラチナオープンコンペ |
| 18(水) | 10,700 | 水曜杯 | |
| 19(木) | 10,700 | ||
| 20(金・祝) | 13,900 | ||
| 21(土) | 16,100 | ||
| 22(日) | 16,100 | 春分の日杯 | |
| 23(月) | 9,300 | セルフデー 昼食付 | セルフデー 7,936円 |
| 24(火) | 10,700 | ||
| 25(水) | 10,700 | ||
| 26(木) | 10,700 | シニア・レディスオープンコンペ | シニア・レディスオープンコンペ |
| 27(金) | 10,700 | ||
| 28(土) | 16,100 | ||
| 29(日) | 16,100 | ダンロップ杯 | |
| 30(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 31(火) | 10,700 | ||
