予約開始:平日[ 3ヶ月前の月初より ] 土日祝日[ 3ヶ月前の同日より ]
※ゲストの方は、ご紹介が必要となります。
ご予約はお電話から受け付けております
キャンセル料 プレー日含め3日前より発生します。
| 平日 | 土日祝 | |
|---|---|---|
| メンバー | 1,000円 | 1,000円 |
| ゲスト | 1,000円 | 3,000円 |
| 会員基本料金 | キャディ付きプレー | オープンコンペ参加費 |
|---|---|---|
| 7,056円(総額) | +2,200円(税込) | +550円(税込)〜 |
※下記料金額は総額表記です。ゴルフ場利用税、ゴルフ振興基金、消費税が含まれております。
| ゲスト | 会員 | ||
| ゲスト料金(円) | イベント・優待 | 競技・イベント・優待 | |
| 1(水) | 9,300 | 月初特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,936 |
| 2(木) | 9,300 | 月初特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,936 |
| 3(金) | 10,700 | シニア・レディス競技 | |
| 4(土) | 16,100 | ||
| 5(日) | 13,700 | 笹戸感謝デー | マンスリー杯C 昼食付 (クラブ競技を除く) |
| 6(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 7(火) | 9,300 | 月初特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,936 |
| 8(水) | 10,700 | スマイルプラン | スマイルプラン |
| 9(木) | 10,700 | ポイントカップ | |
| 10(金) | 10,700 | プラチナオープンコンペ | プラチナオープンコンペ |
| 11(土) | 16,100 | ||
| 12(日) | 16,100 | マンスリー杯A・B | |
| 13(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 14(火) | 10,700 | ||
| 15(水) | 10,700 | 水曜杯 | |
| 16(木) | 9,300 | 特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,936 |
| 17(金) | 10,700 | ||
| 18(土) | 16,100 | 北海道ハーフオープンコンペ | 北海道ハーフオープンコンペ |
| 19(日) | 13,700 | 笹戸感謝デー | 昼食付 |
| 20(月・祝) | 13,900 | ||
| 21(火) | 9,300 | 特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,936 |
| 22(水) | 10,700 | ||
| 23(木) | 10,700 | 会員お楽しみコンペ | |
| 24(金) | 10,700 | ||
| 25(土) | 16,100 | ||
| 26(日) | 16,100 | アイシン杯 | |
| 27(月) | 9,300 | セルフデー 昼食付 | セルフデー 7,936円 |
| 28(火) | 10,700 | シニア・レディスオープンコンペ | シニア・レディスオープンコンペ |
| 29(水) | 10,700 | ||
| 30(木) | 9,300 | 特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,936 |
| 31(金) | 9,300 | 特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,936 |
| ゲスト | 会員 | ||
| ゲスト料金(円) | イベント・優待 | 競技・イベント・優待 | |
| 1(土) | 16,100 | 足助かずやハーフオープンコンペ | 足助かずやハーフオープンコンペ |
| 2(日) | 13,700 | 笹戸感謝デー 昼食付 | マンスリー杯C 昼食付(クラブ競技を除く) |
| 3(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 4(火) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 5(水) | 10,700 | プラチナオープンコンペ | プラチナオープンコンペ |
| 6(木) | 9,300 | 月初特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,936 |
| 7(金) | 10,700 | シニア・レディス競技 | |
| 8(土) | 13,700 | 笹戸感謝デー 昼食付 | 昼食付 |
| 9(日) | 16,100 | マンスリー杯A・B | |
| 10(月) | 10,700 | ||
| 11(火・祝) | 10,700 | スペシャル料金日 | |
| 12(水) | 10,700 | ||
| 13(木) | 10,700 | ポイントカップ | |
| 14(金) | 10,700 | ||
| 15(土) | 16,100 | 会員お楽しみコンペ | |
| 16(日) | 10,700 | スペシャル料金日 | |
| 17(月) | 貸切 | 貸切 | 貸切 |
| 18(火) | 貸切 | 貸切 | 貸切 |
| 19(水) | 10,700 | 水曜杯 | |
| 20(木) | 9,300 | スマイルプラン 特別料金日 昼食付 | スマイルプラン 昼食付 |
| 21(金) | 10,700 | ||
| 22(土) | 13,700 | 笹戸感謝デー 昼食付 | 昼食付 |
| 23(日) | 16,100 | 清水建設杯(イン) | |
| 24(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 25(火) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 26(水) | 10,700 | ||
| 27(木) | 10,700 | シニア・レディスオープンコンペ | シニア・レディスオープンコンペ |
| 28(金) | 9,300 | 特別料金日 昼食付 | 昼食付 |
| 29(土) | 13,700 | 笹戸感謝デー 昼食付 | 昼食付 |
| 30(日) | 16,100 | 夏祭りハーフオープンコンペ | 夏祭りハーフオープンコンペ |
| 31(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| ゲスト | 会員 | ||
| ゲスト料金(円) | イベント・優待 | 競技・イベント・優待 | |
| 1(火) | 9,300 | 月初特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,936円 |
| 2(水) | 9,300 | 月初特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,936円 |
| 3(木) | 10,700 | ||
| 4(金) | 10,700 | シニア・レディス競技 | |
| 5(土) | 13,700 | 笹戸感謝デー | 昼食付 |
| 6(日) | 13,700 | 笹戸感謝デー | マンスリー杯C 昼食付 |
| 7(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 8(火) | 9,300 | 特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,936円 |
| 9(水) | 10,700 | スマイルプラン | スマイルプラン |
| 10(木) | 10,700 | ポイントカップ | |
| 11(金) | 10,700 | プラチナオープンコンペ | プラチナオープンコンペ |
| 12(土) | 16,100 | ||
| 13(日) | 13,700 | 笹戸感謝デー | マンスリー杯A・B 昼食付 |
| 14(月) | 9,300 | セルフデー 昼食付 | セルフデー 7,936円 |
| 15(火) | 9,300 | 特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,936円 |
| 16(水) | 10,700 | 水曜杯 | |
| 17(木) | 9,300 | 特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,936円 |
| 18(金) | 10,700 | ||
| 19(土) | 16,100 | XXIOドリームカップ ハーフオープンコンペ | XXIOドリームカップ ハーフオープンコンペ |
| 20(日) | 16,100 | シニア選手権 予選 ながつき杯(イン) |
|
| 21(月・祝) | 11,700 | 祝日感謝デー 昼食付 | 昼食付 |
| 22(火・祝) | 11,700 | 祝日感謝デー 昼食付 | 昼食付 |
| 23(水・祝) | 11,700 | 祝日感謝デー 昼食付 | 昼食付 |
| 24(木) | 10,700 | シニア・レディスオープンコンペ | シニア・レディスオープンコンペ |
| 25(金) | 10,700 | ||
| 26(土) | 16,100 | ||
| 27(日) | 16,100 | シニア選手権 決勝 秋分の日杯 |
|
| 28(月) | 9,300 | セルフデー 昼食付 | セルフデー 7,936円 |
| 29(火) | 10,700 | ||
| 30(水) | 9,300 | 特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,936円 |
| ゲスト | 会員 | ||
| ゲスト料金(円) | イベント・優待 | 競技・イベント・優待 | |
| 1(木) | 11,300 | ||
| 2(金) | 貸切 | 貸切 | 貸切 |
| 3(土) | 18,800 | 秋の旨いもんハーフオープンコンペ | 秋の旨いもんハーフオープンコンペ |
| 4(日) | 18,800 | クラブチャンピオン 予選 会員お楽しみコンペ |
|
| 5(月) | 貸切 | 貸切 | 貸切 |
| 6(火) | 11,300 | ||
| 7(水) | 貸切 | 貸切 | 貸切 |
| 8(木) | 11,300 | グランドシニア選手権 予選 | |
| 9(金) | 11,300 | シニア・レディス競技 | |
| 10(土) | 18,800 | ||
| 11(日) | 18,800 | クラブチャンピオン 決勝 マンスリー杯C |
|
| 12(月・祝) | 15,500 | ||
| 13(火) | 11,300 | ||
| 14(水) | 11,300 | プラチナオープンコンペ | プラチナオープンコンペ |
| 15(木) | 11,300 | スマイルプラン | グランドシニア選手権 決勝 スマイルプラン |
| 16(金) | 11,300 | ||
| 17(土) | 18,800 | ||
| 18(日) | 18,800 | マンスリー杯A・B | |
| 19(月) | 貸切 | 貸切 | 貸切 |
| 20(火) | 11,300 | ||
| 21(水) | 11,300 | 水曜杯 | |
| 22(木) | 11,300 | ||
| 23(金) | 11,300 | ||
| 24(土) | 18,800 | ||
| 25(日) | 18,800 | 秋の収穫杯 | |
| 26(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 27(火) | 11,300 | シニア・レディスオープンコンペ | シニア・レディスオープンコンペ |
| 28(水) | 11,300 | ||
| 29(木) | 11,300 | ポイントカップ | |
| 30(金) | 11,300 | ||
| 31(土) | 18,800 | ||
