クラブ競技CLUB COMPETITION
理事長杯・選手権競技
| クラブチャンピオン | ||
| 競技名 | 日付 | 優勝者 |
| 決勝 | 2025/10/12 | 小島 一晃 |
| 予選 | 2025/10/05 | |
| シニア選手権 | ||
| 競技名 | 日付 | 優勝者 |
| シニア選手権 決勝 | 2025/09/27 | 三浦 憲二 |
| シニア選手権 予選 | 2025/09/20 | |
| グランドシニア選手権 | ||
| 競技名 | 日付 | 優勝者 |
| グランドシニア選手権 決勝 | 2025/10/17 | 志水 重哉 |
| グランドシニア選手権 予選 | 2025/10/10 | |
| 理事長杯 | ||
| 準決勝・決勝戦 | 2025/06/15 | 加藤 永都 |
| 第1・2回戦 | 2025/06/08 | |
| 予選 | 2025/06/01 | |
マンスリー杯
| マンスリー杯Aクラス | |
| 日付 | 優勝者 |
| 2025/11/16 | 岡田 嘉孝 |
| 2025/10/19 | 後藤 正樹 |
| 2025/09/14 | 中西 大作 |
| 2025/08/10 | 関 治彦 |
| 2025/07/13 | 加藤 永都 |
| 2025/06/15 | 植田 晋也 |
| 2025/05/11 | 佐々木 敏博 |
| 2025/4/13 | 後藤 正樹 |
| 2025/03/09 | 佐々木 敏博 |
| 2025/02/09 | クローズ |
| 2025/01/12 | 不成立 |
| 2024/12/08 | 中西 大作 |
| マンスリー杯Bクラス | |
| 日付 | 優勝者 |
| 2025/11/16 | 堀田 俊宏 |
| 2025/10/19 | 粥川 正典 |
| 2025/09/14 | 稲垣 章 |
| 2025/08/10 | 野々山 裕介 |
| 2025/07/13 | 野々山 裕介 |
| 2025/06/15 | 吉川 順次 |
| 2025/05/11 | 吉川 秀伸 |
| 2025/04/13 | 吉川 順次 |
| 2025/03/09 | 後藤 美都子 |
| 2025/02/09 | クローズ |
| 2025/01/12 | 不成立 |
| 2024/12/08 | 後藤 美都子 |
| マンスリー杯Cクラス | |
| 日付 | 優勝者 |
| 2025/11/02 | 横山 衛 |
| 2025/10/12 | 作元 志津夫 |
| 2025/09/07 | 平松 麻衣子 |
| 2025/08/03 | 鶴見 盛人 |
| 2025/07/06 | 杉浦 茂樹 |
| 2025/06/08 | 鳥居 啓三 |
| 2025/05/04 | 本田 優子 |
| 2025/04/06 | 野々山 裕介 |
| 2025/03/02 | 國生 隆志 |
| 2025/02/16 | 小室 健一 |
| 2025/01/05 | 山口 正美 |
| 2024/12/01 | 小室 健一 |
シニアレディス競技
| シニア競技 | |
| 日付 | 優勝者 |
| 2025/11/07 | 杉原 恒一郎 |
| 2025/10/03 | 関 治彦 |
| 2025/09/05 | クローズ |
| 2025/08/01 | 南 正治 |
| 2025/07/04 | 山内 和伸 |
| 2025/06/06 | 難波 英郎 |
| 2025/05/09 | 内藤 浩次 |
| 2025/04/04 | 難波 英郎 |
| 2025/03/07 | 田中 賢治 |
| 2025/02/14 | 佐野 真二 |
| 2025/01/10 | クローズ |
| 2024/12/06 | 山内 和伸 |
| グランドシニア競技 | |
| 日付 | 優勝者 |
| 2025/11/07 | 古井 忠孝 |
| 2025/10/03 | 藤原 善美 |
| 2025/09/05 | クローズ |
| 2025/08/01 | 藤原 善美 |
| 2025/07/04 | 古賀 浩人 |
| 2025/06/06 | 石田 正廣 |
| 2025/05/09 | 内田 敬介 |
| 2025/04/04 | 古賀 浩人 |
| 2025/03/07 | 柴田 信男 |
| 2025/02/14 | 加藤 正樹 |
| 2025/01/10 | クローズ |
| 2024/12/06 | 大井 宣夫 |
| プラチナシニア競技 | |
| 日付 | 優勝者 |
| 2025/11/07 | 藤井 政美 |
| 2025/10/03 | 久保 和弘 |
| 2025/09/05 | クローズ |
| 2025/08/01 | 牟禮 研吾 |
| 2025/07/04 | 佐野 修 |
| 2025/06/06 | 糟谷 辰三 |
| 2025/05/09 | 中條 忠祺 |
| 2025/04/04 | 後藤 透 |
| 2025/03/07 | 加藤 正樹 |
| 2025/02/14 | 酒井 基美 |
| 2025/01/10 | クローズ |
| 2024/12/06 | 成田 銀造 |
| レディス競技 | |
| 日付 | 優勝者 |
| 2025/11/07 | 愛知 辻子 |
| 2025/10/03 | 黒部 博美 |
| 2025/09/05 | クローズ |
| 2025/08/01 | 野々山久美子 |
| 2025/07/04 | 伊藤 和代 |
| 2025/06/06 | 佐野 照子 |
| 2025/05/09 | 佐野 照子 |
| 2025/04/04 | 柳澤 佐依子 |
| 2025/03/07 | 佐野 照子 |
| 2025/02/14 | 磯村 理恵 |
| 2025/01/10 | クローズ |
| 2024/12/06 | 眞野 みさを |
土日の競技
| スポンサー競技 | ||
| 相羽義朗記念杯 | 2025/11/09 | 藤井 順一 |
| 秋の収穫杯 | 2025/10/26 | 岡田 晴雄 |
| 秋分の日杯 | 2025/09/28 | 長谷川 晃也 |
| ながつき杯 | 2025/09/21 | 須賀 悦夫 |
| 清水建設杯 | 2025/08/24 | 齋藤 光洋 |
| アイシン杯 | 2025/07/27 | 安藤 かよ |
| アサヒビールカップ | 2025/06/22 | 平松 麻衣子 |
| トヨタ自動車杯 | 2025/05/25 | 稲垣 章 |
| ダンロップ杯 | 2025/03/23 | 清水 欣正 |
| 春分の日杯 | 2025/03/16 | 杉山 勝浩 |
| ワシントンホテルカップ | 2025/02/23 | 野々山 裕介 |
| きさらぎ杯 | 2025/02/16 | 競技中止 |
| 笹戸カップ | 2025/01/19 | 競技中止 |
| デンソーカップ | 2024/11/24 | 鳥山 親秀 |
| 開場記念競技 | |
| 日付 | 優勝者 |
| 2025/04/20 | 金澤 正明 |
| 2025/04/20 | 田中 孝敏 |
| グランドマンスリー杯 | |
| 日付 | 優勝者 |
| 2024/12/21 | 長谷川 晃也 |
| ラストコール杯 | |
| 日付 | 優勝者 |
| 2024/12/22 | 神谷 吉保 |
平日の競技
| 水曜杯 | |
| 日付 | 優勝者 |
| 2025/11/19 | 山脇 誠幸 |
| 2025/10/15 | 古井 忠孝 |
| 2025/09/17 | 塚田 増美 |
| 2025/08/20 | 小野 太一 |
| 2025/07/16 | 大竹 幹夫 |
| 2025/06/18 | 後藤 正樹 |
| 2025/05/21 | 後藤 正樹 |
| 2025/04/16 | 山脇 誠幸 |
| 2025/03/19 | クローズ |
| 2025/02/19 | 安藤 かよ |
| 2025/01/08 | 田中 康夫 |
| 2024/12/18 | 安藤 ちえ子 |
| ポイントカップ | |
| 日付 | 優勝者 |
| 2025/11/13 | 柳澤 佐依子 |
| 2025/10/09 | 古井 忠孝 |
| 2025/09/11 | 川田 好恵 |
| 2025/08/07 | 中山 清孝 |
| 2025/07/10 | 中山 清孝 |
| 2025/06/12 | 鈴木 英之 |
| 2025/05/15 | 田中 康夫 |
| 2025/04/10 | 山脇 誠幸 |
| 2025/03/13 | 松井 晃 |
| 2025/02/27 | 古井 忠孝 |
| 2025/01/16 | 競技中止 |
| 2024/12/12 | 山脇 誠幸 |
| 開場記念競技 平日 | |
| 2025/04/23 | 不成立 |
初夢杯・新年杯
| 初夢杯 | ||
| 日付 | 優勝者 | |
| 松組 | 2025/01/02 | 古井 忠孝 |
| 竹組 | 2025/01/02 | 川島 計夫 |
| 梅組 | 2025/01/02 | 斉藤 公人 |
| 新年杯 | ||
| 日付 | 優勝者 | |
| 松組 | 2025/01/03 | 小左 清志 |
| 竹組 | 2025/01/03 | 後藤 一枝 |
| 梅組 | 2025/01/03 | 早稲田 守 |
オープンコンペOPEN COMPETITION
会員お楽しみコンペ
| 会員お楽しみコンペ | ||
| 平日 会員お楽しみ | 2025/11/05 | 佐々木 敏博 |
| 日曜 会員お楽しみ | 2025/10/05 | 余語 貞文 |
| 平日 会員お楽しみ | 2025/09/25 | 古井 忠孝 |
| 日曜 会員お楽しみ | 2025/08/31 | 余語 幸子 |
| 平日 会員お楽しみ | 2025/07/24 | 成田 和彦 |
| 土曜 会員お楽しみ | 2025/06/28 | 稲垣 章 |
| 平日 会員お楽しみ | 2025/03/21 | 竹島 光男 |
| 日曜 会員お楽しみ | 2025/01/26 | 中止 |
| 年末 会員お楽しみ | 2024/12/30 | 熊澤 伸吾 |
| 日曜 会員お楽しみ | 2024/12/15 | 植田 恵美 |
シニア・レディースオープンコンペ
| シニアの部 | |
| 2025/11/18 | 鈴木 幸典 |
| 2025/10/30 | 久々湊 康 |
| 2025/09/30 | 松本 元幸 |
| 2025/08/28 | 道脇 輝幸 |
| 2025/07/29 | 前原 隆 |
| 2025/06/26 | 佐橋 澄雄 |
| 2025/05/27 | 長尾 宏記 |
| 2025/04/24 | 成田 和彦 |
| 2025/03/27 | 加藤 勝義 |
| 2024/12/10 | 青山 茂秋 |
| レディスの部 | |
| 2025/11/18 | ***** |
| 2025/10/30 | 松村 洋子 |
| 2025/09/30 | 松村 洋子 |
| 2025/08/28 | 清水 由美子 |
| 2025/07/29 | 伊藤 和代 |
| 2025/06/26 | 野々山 和子 |
| 2025/05/27 | 山田 京子 |
| 2025/04/24 | 杉山 佐和子 |
| 2025/03/27 | 于 長波 |
| 2024/12/10 | 宇野 玉枝 |
オープンコンペ
| オープンコンペ | |||
| コンペ名 | 日付 | OUT | IN |
| 秋の旨いもんハーフオープンコンペ | 2025/10/04 | OUT | IN |
| XXIO DREAM CUPハーフオープンコンペ | 2025/09/13 | OUT | IN |
| 納涼ハーフオープンコンペ | 2025/08/16 | OUT | IN |
| 足助かずやハーフオープンコンペ | 2025/07/26 | OUT | IN |
| 北海道ハーフオープンコンペ | 2025/07/19 | OUT | IN |
| 夏至祭ハーフオープンコンぺ | 2025/06/21 | OUT | IN |
| XXIO DREAM CUP | 2025/05/31 | OUT | IN |
| 九州ハーフオープンコンペ | 2025/05/18 | OUT | IN |
| 銘酒ハーフオープンコンペ | 2025/05/03 | OUT | IN |
| 春の旨いもんハーフオープンコンペ | 2025/04/27 | OUT | IN |
| XXIO DREAM CUP | 2025/03/15 | OUT | IN |
| 銘酒ハーフオープンコンペ | 2025/02/15 | OUT | IN |
| その他オープンコンペ | ||
| コンペ名 | 日付 | 優勝者 |
| グランドオープンコンペ | 2025/04/01 | 加田 均 |
