予約開始:平日[ 3ヶ月前の月初より ] 土日祝日[ 3ヶ月前の同日より ]
※ゲストの方は、ご紹介が必要となります。
ご予約はお電話から受け付けております
キャンセル料 プレー日含め3日前より発生します。
| 平日 | 土日祝 | |
|---|---|---|
| メンバー | 1,000円 | 1,000円 |
| ゲスト | 1,000円 | 3,000円 |
| 会員基本料金 | キャディ付きプレー | オープンコンペ参加費 |
|---|---|---|
| 7,056円(総額) | +2,200円(税込) | +550円(税込)〜 |
※下記料金額は総額表記です。ゴルフ場利用税、ゴルフ振興基金、消費税が含まれております。
| ゲスト | 会員 | ||
| ゲスト料金(円) | イベント・優待 | 競技・イベント・優待 | |
| 1(木) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 2(金) | 15,196 | 初夢杯 | |
| 3(土) | 15,196 | 新年杯 | |
| 4(日) | 13,326 | 笹戸感謝デー 昼食付 | 昼食付 |
| 5(月) | 9,696 | 平日昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 6(火) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 7(水) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 8(木) | 9,696 | 平日昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 9(金) | 9,696 | 平日昼食付 | シニア・レディス競技 昼食付 7,716円(クラブ競技を除く) |
| 10(土) | 13,326 | 笹戸感謝デー 昼食付 | 昼食付 |
| 11(日) | 15,196 | マンスリー杯C | |
| 12(月・祝) | 11,126 | 祝日感謝デー 昼食付 | 昼食付 |
| 13(火) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 14(水) | 9,696 | 平日昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 15(木) | 9,696 | 平日昼食付 | ポイントカップ 昼食付 7,716円(クラブ競技を除く) |
| 16(金) | 9,696 | 平日昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 17(土) | 13,326 | 笹戸感謝デー 昼食付 | 昼食付 |
| 18(日) | 15,196 | マンスリー杯A・B | |
| 19(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 20(火) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 21(水) | 9,696 | 平日昼食付 | 水曜杯 昼食付 7,716円(クラブ競技を除く) |
| 22(木) | 9,696 | プラチナオープンコンペ 平日昼食付 | プラチナオープンコンペ 昼食付 7,716円 |
| 23(金) | 9,696 | 平日昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 24(土) | 15,196 | ||
| 25(日) | 15,196 | 笹戸カップ | |
| 26(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 27(火) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 28(水) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 29(木) | 9,696 | 平日昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 30(金) | 9,696 | 平日昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 31(土) | 13,326 | 笹戸感謝デー 昼食付 | 昼食付 |
| ゲスト | 会員 | ||
| ゲスト料金(円) | イベント・優待 | 競技・イベント・優待 | |
| 1(日) | 13,326 | 笹戸感謝デー 昼食付 | マンスリー杯C 昼食付 (クラブ競技を除く) |
| 2(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 3(火) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 4(水) | 9,696 | 平日昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 5(木) | 9,696 | 平日昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 6(金) | 9,696 | 平日昼食付 | シニア・レディス競技 昼食付 7,716円(クラブ競技を除く) |
| 7(土) | 13,326 | 笹戸感謝デー 昼食付 | 昼食付 |
| 8(日) | 15,196 | マンスリー杯A・B | |
| 9(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 10(火) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 11(水・祝) | 9,980 | スペシャル感謝デー 昼食付 | 昼食付 |
| 12(木) | 9,696 | 平日昼食付 | ポイントカップ 昼食付 7,716円(クラブ競技を除く) |
| 13(金) | 9,696 | 平日昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 14(土) | 15,196 | 銘酒 ハーフオープンコンペ | 銘酒 ハーフオープンコンペ |
| 15(日) | 15,196 | きさらぎ杯 | |
| 16(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 17(火) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 18(水) | 9,696 | 平日昼食付 | 水曜杯 昼食付 7,716円(クラブ競技を除く) |
| 19(木) | 9,696 | 平日昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 20(金) | 9,696 | 平日昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 21(土) | 13,326 | 笹戸感謝デー 昼食付 | 昼食付 |
| 22(日) | 15,196 | ワシントンホテルカップ | |
| 23(月・祝) | 11,126 | 祝日感謝デー 昼食付 | 昼食付 |
| 24(火) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 25(水) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 26(木) | 9,696 | 平日昼食付 | 昼食付 7,716円 |
| 27(金) | 9,696 | 平日昼食付 プラチナオープンコンペ | 昼食付 7,716円 プラチナオープンコンペ |
| 28(土) | 13,326 | 笹戸感謝デー 昼食付 | 昼食付 |
| ゲスト | 会員 | ||
| ゲスト料金(円) | イベント・優待 | 競技・イベント・優待 | |
| 1(日) | 16,100 | 笹戸感謝デー 昼食付 | マンスリー杯C 昼食付 (クラブ競技を除く) |
| 2(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 3(火) | 9,300 | 月初特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,936円 |
| 4(水) | 10,700 | ||
| 5(木) | 9,300 | 月初特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,936円 |
| 6(金) | 10,700 | シニア・レディス競技 | |
| 7(土) | 16,100 | 笹戸感謝デー 昼食付 | 昼食付 |
| 8(日) | 16,100 | マンスリー杯A・B | |
| 9(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 10(火) | 9,300 | 月初特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,936円 |
| 11(水) | 10,700 | スマイルプラン | スマイルプラン |
| 12(木) | 10,700 | ポイントカップ | |
| 13(金) | 10,700 | ||
| 14(土) | 16,100 | ||
| 15(日) | 16,100 | 会員お楽しみコンペ | |
| 16(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 17(火) | 10,700 | プラチナオープンコンペ | プラチナオープンコンペ |
| 18(水) | 10,700 | 水曜杯 | |
| 19(木) | 10,700 | ||
| 20(金・祝) | 13,900 | ||
| 21(土) | 16,100 | ||
| 22(日) | 16,100 | 笹戸感謝デー 昼食付 | 春分の日杯 昼食付 (クラブ競技を除く) |
| 23(月) | 9,300 | セルフデー 昼食付 | セルフデー 7,936円 |
| 24(火) | 10,700 | 特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,936円 |
| 25(水) | 10,700 | ||
| 26(木) | 10,700 | シニア・レディスオープンコンペ | シニア・レディスオープンコンペ |
| 27(金) | 10,700 | ||
| 28(土) | 16,100 | ||
| 29(日) | 16,100 | ダンロップ杯 | |
| 30(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 31(火) | 10,700 | 特別料金日 昼食付 | 昼食付 7,936円 |
| ゲスト | 会員 | ||
| ゲスト料金(円) | イベント・優待 | 競技・イベント・優待 | |
| 1日(水) | 11,300 | グランドオープンコンペ | グランドオープンコンペ |
| 2日(木) | 11,300 | ||
| 3日(金) | 11,300 | シニア・レディス競技 | |
| 4日(土) | 18,800 | XXIO DREAM CUP ハーフオープンコンペ | XXIO DREAM CUP ハーフオープンコンペ |
| 5日(日) | 18,800 | マンスリー杯C | |
| 6日(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 7日(火) | 11,300 | スマイルプラン | 会員お楽しみコンペ スマイルプラン |
| 8日(水) | 11,300 | プラチナオープンコンペ | プラチナオープンコンペ |
| 9日(木) | 11,300 | ポイントカップ | |
| 10日(金) | 11,300 | ||
| 11日(土) | 18,800 | ||
| 12日(日) | 18,800 | マンスリー杯A・B | |
| 13日(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 14日(火) | 11,300 | ||
| 15日(水) | 11,300 | 水曜杯 | |
| 16日(木) | 11,300 | ||
| 17日(金) | 11,300 | ||
| 18日(土) | 18,800 | ||
| 19日(日) | 18,800 | 開場記念競技(開場50周年) | |
| 20日(月) | 9,800 | セルフデー 昼食付 | セルフデー 7,936円 |
| 21日(火) | 11,300 | ||
| 22日(水) | 11,300 | 開場記念競技(開場50周年) | |
| 23日(木) | 11,300 | ||
| 24日(金) | 11,300 | ||
| 25日(土) | 18,800 | ||
| 26日(日) | 18,800 | 春の旨いもんハーフオープンコンペ | 春の旨いもんハーフオープンコンペ |
| 27日(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 28日(火) | 11,300 | シニア・レディスオープンコンペ | シニア・レディスオープンコンペ |
| 29日(水・祝) | 15,500 | ||
| 30日(木) | 11,300 | ||
