コースガイド

クラブからのお願い

ご予約はお電話で

0565-68-2116

  1. HOME
  2. コースガイド
  3. コース詳細

5番ホール

PAR4

HDCP15

所要時間
14min

ティーショットは飛びすぎると、正面にある斜面に行く為短めのクラブが良い。
グリーン右サイドには傾斜がある為、セカンドショットOBに注意。
ティーグラウンドがやや右を向いている為、コース右サイドのOBに注意。

Back 311y
Regular 287y
Front 282y
Ladies 277y
Ladies Front 277y

Out

hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
H'cp 3 1 9 17 15 7 13 11 5
Back 517 388 386 146 311 493 228 360 400 3229
Regular 497 370 362 124 287 463 204 340 376 3023
Front 481 330 290 108 277 408 178 323 357 2752
Ladies 464 305 280 100 255 397 140 296 316 2553
Ladies Front 436 259 280 100 240 360 140 273 278 2366

In

Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
H'cp 6 16 2 14 4 12 8 18 10
Back 508 341 431 213 533 337 367 170 380 3280 6509
Regular 493 314 336 200 518 330 351 150 367 3059 6082
Front 475 290 321 176 494 320 323 144 359 2902 5654
Ladies 461 255 297 124 448 308 265 138 251 2547 5100
Ladies Front 425 255 256 113 412 242 265 138 251 2357 4723
Course RatingSlope Rating
男性女性男性女性
BACK72.279.4140147
REGULAR70.076.8139141
FLONT67.974.6132134
LADIES65.470.4117131
LADIES FRONT63.768.2113129

ご予約はお電話で

0565-68-2116