8番ホール
PAR4
HDCP11
- 所要時間
- 14min
ティーショットは右サイドOBに注意。
グリーンは左サイドが安全
ティーグラウンドがやや右を向いている為、コース右サイドのOBに注意。
Back | 360y |
---|---|
Regular | 340y |
Front | 323y |
Ladies | 296y |
Ladies Front | 273y |
PAR4
HDCP11
ティーショットは右サイドOBに注意。
グリーンは左サイドが安全
ティーグラウンドがやや右を向いている為、コース右サイドのOBに注意。
Back | 360y |
---|---|
Regular | 340y |
Front | 323y |
Ladies | 296y |
Ladies Front | 273y |
Out
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H'cp | 3 | 1 | 9 | 17 | 15 | 7 | 13 | 11 | 5 | |
Back | 517 | 388 | 386 | 146 | 311 | 493 | 228 | 360 | 400 | 3229 |
Regular | 497 | 375 | 362 | 124 | 287 | 475 | 204 | 340 | 384 | 3048 |
Front | 481 | 338 | 290 | 108 | 282 | 452 | 178 | 323 | 357 | 2809 |
Ladies | 464 | 305 | 280 | 108 | 277 | 408 | 140 | 296 | 316 | 2594 |
Ladies Front | 464 | 280 | 280 | 108 | 277 | 408 | 140 | 273 | 293 | 2546 |
In
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Course Ratingspan Ladies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H'cp | 6 | 16 | 2 | 14 | 4 | 12 | 8 | 18 | 10 | |||
Back | 508 | 341 | 444 | 213 | 526 | 337 | 372 | 170 | 380 | 3291 | 6520 | 72.0(78.4) |
Regular | 493 | 314 | 343 | 200 | 518 | 330 | 357 | 150 | 367 | 3072 | 6120 | 70.0(76.3) |
Front | 475 | 302 | 336 | 176 | 494 | 320 | 323 | 144 | 351 | 2921 | 5730 | 67.9(73.8) |
Ladies | 461 | 255 | 331 | 124 | 448 | 308 | 265 | 138 | 346 | 2676 | 5270 | 65.9(70.9) |
Ladies Front | 425 | 255 | 331 | 124 | 412 | 258 | 265 | 138 | 300 | 2544 | 5090 | (69.9) |
ご予約はお電話で